다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
Chau Yih Shin Co
MOLD DRILLING MACHINE SYSTEM MIDDLE TYPE 중형 용접 드릴링 머신 시스템 GD-1200 H/N
견적거래 제품
통/번역 서비스는 다아라몰(1588-0914)로 문의바랍니다.
- Hole Dia : Ø3~Ø32
- Max. Depth : 1000mm
- Worktable area : 800*1400mm
- T-slots : 18*08*150
- Max. Loading capacity : 5000kg
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
Microntec 공식판매사
문의전화 : 886-4-25208152 ‘Microntec’ 공식판매사 ‘Chau Yih Shin Co’ 에서 판매하는 제품입니다.
Microntec
MOLD DRILLING MACHINE SYSTEM MIDDLE TYPE 중형 용접 드릴링 머신 시스템 GD-1200 H/N
브랜드소개
제품정보
Model 機型 | GD-1200H/NC | ||
Working Range 加工範圍 | |||
Hole Dia. 鑽孔孔徑 | Ø3~Ø32 | ||
Max. Depth 鑽孔最大深度 | 1000mm | ||
worktable area 工作台面積 | 800*1400mm | ||
T-slots T型槽(寬*個*距) | 18*08*150 | ||
Max. Loading capacity 工作台最大載重 | 5000kg | ||
Travel 行程 | |||
Table (L/R) 工作台 左、右 (X asix X軸) | 1200mm | ||
Spindle Up/Down 主軸上下 (Y asix Y軸) | 800mm | ||
Front/Rear Feeding 前後進刀 (Z axis Z軸) | 1200mm | ||
4th axis (A Axis) 輔助加工軸 (A 軸) | 150 mm | ||
Xaxis Ball screw for feeds X軸進給滾珠螺桿 | Ø50 x P10 x C3 | ||
Y axis Ball screw for feeds Y軸進給滾珠螺桿 | Ø50 x P10 x C3 | ||
Z axis Ball screw for feeds Z軸進給滾珠螺桿 | Ø40 x P10 x C3 | ||
A axis Ball screw for feeds A軸進給滾珠螺桿 | Ø40 x P10 x C3 | ||
Controller & Powers控制器&動力 | |||
Spindle Motor 主軸馬達 | α6/6.5kw | AC Servo Spindle motor AC主軸系統5.5kw | |
Max. spindle speed主軸轉速 | 6000 rpm | ||
X axis Motor X軸馬達 | αc22/3.0 | AC Servo AC伺服3.5kw | |
Y axis Motor Y軸馬達 | αc22/3.0 | AC Servo AC伺服3.5kw (with brake附煞車) | |
Z axis Motor Z軸馬達 | αc12/1.8 | AC Servo Spindle motor AC伺服2.0kw | |
A axis Motor A軸馬達 | αc12/1.8 | AC Servo AC伺服2.0kw | |
Controller System 控制器系統 | 發那科Fanuc | CNC 絕對系統 Absolute System | |
三菱Mitsubishi | |||
其它Others Type | |||
Controller System 控制器系統 | Min. setting unit | 0.001 mm | |
Interface 介面 | RS232 | ||
Drilling Feedrate Traverse 鑚孔進給速度 | |||
Drill Speed 鑽孔進給速度 | 1~ 200 mm / min | ||
Special Drill Speed 特殊鑽孔進給速度 | 1~ 400 mm / min | ||
Rapid Traverse 押送 | |||
Feeding Range 送料速度位移 | 1~5000mm/min | ||
Rapid Traverse 快速押送位移 | 1~6000mm/min | ||
Other Powers其他動力 | |||
High pressure motor 高壓切削油泵馬達 | 3.0 HP | ||
High pressure pump capacity 高壓切削油泵 | Pump output 流量輸出 19 Liter / min | ||
Max. pressure 最大壓力 100kg/c㎡ | |||
Coolant tank 油箱容量 1200 Liter | |||
Low pressure motor 低壓切削油泵馬達 | 7.5 HP | ||
Low pressure pump capacity 低壓切削油泵 | Pump output 流量輸出 61 Liter / min | ||
Max. pressure 最大壓力 15~40kg/c㎡ | |||
Coolant tank 油箱容量 1200 Liter | |||
Oil cooler cooling capacity 油冷卻機冷卻能力 | 7500~9000kcal/hr | ||
Chip converyor motor 排屑機馬達 | 0.2kw | ||
Cutting oil percolation motor 切削油過濾馬達 | 3/4HP | ||
Machine Packing List 機械裝箱明細 | |||
Machine dimensions 機械尺寸 | 4027*2725*2570 | ||
Floor space 佔地面積 | 5000 x 6000 mm | ||
Machine Net weight 機械淨重 | 10000kg |
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지
886-4-25208152