다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
CREATOR PRECISION CO LTD
ELECTRIC DISCHARGE MACHINES 방전가공기 - CNC-430
견적거래 제품
통/번역 서비스는 다아라몰(1588-0914)로 문의바랍니다.
- Tablet travel(X axis): 400 mm
- Tablet travel(Y axis): 300 mm
- Tablet travel(Z axis): 320 mm
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
CREATOR PRECISION 제조사
문의전화 : 8860423376000 제조사 ‘CREATOR PRECISION CO LTD’ 에서 직접 판매하는 제품입니다.
CREATOR PRECISION CO LTD
ELECTRIC DISCHARGE MACHINES 방전가공기 - CNC-430
브랜드소개
제품정보
/ CNC-430
Specifications of power supply unit:
Item | Unit | CR-6C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specification | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | |
Input voltage | 3Φ V | 220.415 | 220.415 | 220.415 | 220.415 | 220.415 |
380.440 | 380.440 | 380.440 | 380.440 | 380.440 | ||
Input power | KVA | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Working voltage (No load) | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
High voltage | V | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 |
Min. ON TIME | μs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Min. OFF TIME | μs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. cutting speed | mm3 / min | 480 | 720 | 1050 | 1550 | 2000 |
Best surface finish | μmRa. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Min. electrode wear rate | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Weight | kg / lbs | 165 / 363 | 180 / 396 | 205 / 452 | 205 / 452 | 205 / 452 |
Specification for machine unit:
Item | Unit | Model : CNC-430 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table travel (X axis) | mm / inch | 400 / 15.8 | ||||
Table travel (Y axis) | mm / inch | 300 / 11.8 | ||||
Table travel (Z1 axis) | mm / inch | 320 / 12.6 | ||||
Work head travel (Z2 axis) | mm / inch | |||||
Work table dimension (L x W) | mm / inch | 650 x 320 / 25.6 x 12.6 | ||||
Distance between plate and table | mm / inch | 675 / 355 | ||||
Work tank inner dimension (W x D x H) | mm / inch | 935 x 556 x 352 / 36.8 x 21.9 x 13.9 | ||||
Max Capacity of dielectric fluid | Litre / Gallon | 450 / 113 | ||||
Max. electrode weight | kg / lbs | 75 / 165 | ||||
Max. workpiece weight | kg / lbs | 1000 / 2200 | ||||
Machine unit dimensions (W x D x H) | mm / inch | 1150 x 1700 x 2280 / 45.3 x 66.9 x 89.7 | ||||
Machine unit weight | kg / lbs | 2300 / 5066 |
- 3 AXES C5 GRADE BALLSCREW
- 3 AXES NSK LINEAR SLIDE
- RAM TYPE STRUCTURE
- HIGH STIFFNESS DESIGN
- GOOD DYNAMIC RESPONSE
- WORKING EFFICIENCY WON¡¦T BE AFFECTED BY WORKPIECE LOAD
- HIGH STIFFNESS Z AXIS FEED SYSTEM
- GOOD DYNAMIC RESPONSE
COMPUTER ANALIZED STRUCTURE:
Machine Features:
- FC-30 casting made from Furan No-Bake Molding system.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- X, Y and Z axes are driven by DC servomotor.
- X, Y and Z axes equipped with 1u high precision linear scale.
- Central Lubrication system.
- Rar type structure with, X,Y,Z axis linear bearings for steady movement and processing.
SOPHISTICATED MIRROR FINISH, HIGH PRECISION AND HARDNESS PROCESS
APPLICATION Such as
Precision Tungsten Steel Mould, Electronic Parts Mould, Injection Mould, Die Casting Mould, Mirror Injection Mould and Progressive IC Die Mould etc.
ACCESSORIES
3R ATC system:
2. Build in C axis :
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지
8860423376000