다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
한성자외선(주)
UV-C 살균용 UV램프 / 공기살균램프 / TUV115W
견적거래 제품
다아라몰 온라인 견적거래
- TUV115W
- 자외선은 파장의 종류에 따라서 다른 성질이 있어서, 각각이 중요한 활동을 하고 있습니다.
- 자외선 파장의 범위는 100nm∼400nm(나노메타, 1nm =10-7cm)로 되어 있는데 100nm~280nm를 UV-C(단
- 280nm∼315nm를 UV-B(중파), 315nm∼400nm를 UV-A(장파)로 분류하고 있습니다.
- 자외선 살균램프는, UV-C(단파)의 자외선중에서, 가장 살균력이 강한 253.7nm의 자외선이 풍부하게 발생하는 램프입니다.
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
필립스 공식판매사
문의전화 : 0504-3140-2014 ‘필립스’ 공식판매사 ‘한성자외선(주)’ 에서 판매하는 제품입니다.
브랜드소개
제품정보
- 살균 램프의 자외선은, 눈과 피부에 유해합니다.
- 점등중인 램프를 직접 육안으로 보거나, 피부에 닿지 않게 하십시오.
- 자외선램프에 대한 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.
종류 | W | 치수(mm) | 모양 | Cap | Lamp Current (A) | Ultraviolet Output(W) | Irradiance values (1m거리) (㎼/㎠) | Average Useful Life (h) | Starter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
길이 | 관경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV4W (G4T5) | 4 | 150.1 | 16 | 직관형 | G5 | 0.162 | 0.5 | 9 | 8,000 | FG-7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV6W (G6T5) | 6 | 226.3 | 16 | 직관형 | G5 | 0.147 | 1.0 | 14.5 | 8,000 | FG-7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV8W (G8T5) | 8 | 302.5 | 16 | 직관형 | G5 | 0.170 | 1.85 | 21 | 8,000 | FG-7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV10W (G10T8) | 10 | 345.7 | 28 | 직관형 | G13 | 0.230 | 1.85 | 22.5 | 8,000 | FG-7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV15W (G15T8) | 15 | 451.6 | 28 | 직관형 | G13 | 0.300 | 3.5 | 48 | 8,000 | FG-1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20T10 | 20 | 580 | 32.5 | 직관형 | G13 | 0.360 | 4.2 |
| 8,000 | FG-1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV25W (G25T8) | 25 | 451.6 | 28 | 직관형 | G13 | 0.600 | 4.5 | 69 | 8,000 | FG-1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV30W (G30T8) | 30 | 908.8 | 28 | 직관형 | G13 | 0.420 | 10.0 | 100 | 8,000 | FG-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV36W (G36T8) | 40 | 1213.6 | 28 | 직관형 | G13 | 0.420 | 11.5 | 145 | 8,000 | FG-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV55W 고출력 | 55 | 908.8 | 28 | 직관형 | G13 | 0.77 | 18 | 150 | 8,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV 75W 고출력 | 75 | 1213.6 | 28 | 직관형 | G13 | 0.84 | 26 | 220 | 8,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV115W 고출력 | 115 | 1213.6 | 40.5 | 직관형 | G13 | 1.5 | 38.8 | 330 | 8,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTL2W | 2 | 55 | 20 | Mini-Bowl | E17 | 0.220 | 0.05 | 1.2 | 2,000 | no need | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTL3W | 3 | 63 | 20 | Mini-Bowl | E17 | 0.300 | 0.18 | 1.8 | 2,000 | no need | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV 5W PL-S | 5 | 105 | 13 | U자형 | G23 | 0.18 | 1.0 | 9.5 | 8,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV9W PL-S | 9 | 167 | 13 | U자형 | G23 | 0.17 | 2.4 |
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지 0504-3140-2014 다아라몰 견적거래 가이드 |