다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
(주)거산
로타리연삭기, 로타리연마기, virtical rotary surface grinders
견적거래 제품
견적거래
- 상세표 참조
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
거산 제조사
문의전화 : 0504-0849-3529 제조사 ‘(주)거산’ 에서 직접 판매하는 제품입니다.
브랜드소개
제품정보
MODEL | GS-VRG 1500 | GS-VRG 1700 | GS-VRG 2000 | ||||
Grinding Capability | Magnetic diameter | (mm) | 1500 | 1700 | 2000 | ||
Swing-in cover | (mm) | 2100 | 2100 | 2700 | |||
Working piece inlet diameter | (mm) | 2000 | 2000 | 2500 | |||
Max. grinding diameter | (mm) | 370 | 370 | 370 | |||
Table loading capacity | (kg) | 1500 | 1500 | 2000 | |||
Table | Magnetic table speed | (mm) | 8 | 8 | 8 | ||
Wheel Head | Wheel outer diameter | (min) | 1000 | 1000 | 1250 | ||
Wheel spindle speed | (min) | 510 | 510 | 480 | |||
Wheel peripheral speed | (m/min) | 1601 | 1601 | 1884 | |||
Wheel head frinding in-feed | (mm/min) | (0.1-1.5) | (0.1-1.5) | (0.1-1.5) | |||
Hand wheel feed | (mm/rev) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Electrical System | Wheel spindle motor | (kW) | 55.6P | 55.6P | 55.6P | ||
Table driver motor | (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
Wheel head feed motor | (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
Coolant motor | (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
Power | (kVA) | 45.6 | 45.6 | 65.45 | |||
Machine mass | (kg) | 16000 | 16000 | 19000 | |||
* Specifications and structure may change without notice. |
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지
0504-0849-3529