다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
세코스
휴대용 수질계 WA2
견적거래 제품
주문제작 및 해외수입 제품으로 납기,배송 별도 협의 후 진행됩니다.
- 「수도법」,「상수시험방방법」에 근거한 탁도•색도 측정 가능.
- 탁도(플리스티렌 탁도표준액), 색도(색도표준액)은 교정 완료
- 3.5인치 LCD컬러 액정표시기 채용
- SD카드로 데이터 보존 가능하며, 엑셀 등으로 표시 가능
- ONE-SHOT 측정 및 실시간 측정이 가능
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
NIPPON DENSHOKU 공식판매사
문의전화 : 0504-3140-2899 ‘NIPPON DENSHOKU’ 공식판매사 ‘세코스’ 에서 판매하는 제품입니다.
제품정보
WA-2는 탁도, 색도, 잔류염소, 투시도의 4가지 항목의 측정이 가능한 휴대용 수질 계측기 입니다.
『수도법』, 『상수시험방방법』에 의해 제작된 탁도와 색도가 동시에 측정가능 합니다. 본체에는 조작패널, 액정표시, 프린터가 내장되어 있습니다.
가볍고 콤팩트로 휴대하기 편하기 때문에 측정장소는 실내외에 구애받지 않습니다. 또한, 조작은 전용 Cell에 시료수를 넣고 버튼을 누르는 것만으로 측정이 간단합니다.
상수공업용수, 하천수, 정수조, 풀장, 하수등의 수질평가에 최적인 측정기입니다.
■ 사양
형 식 | WA-2 | WA-2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 방법 | 탁도 : 투과광측정법 (660nm 흡광도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색도 : 투과광측정법 ( 390nm 흡광도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 잔류염소 : DPD법 (525nm 흡광도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 투시도 : 투시도법상관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 범위 | 탁도 : 0.00~20도 (50mm 셀 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 탁도 : 0~500도 (20mm 셀 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색도 : 0.00~30도 (50mm셀 사용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 색도 : 0~500도 (20mm 셀 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 잔류염소 : 0~2mg/L (20mm 셀 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 투시도 : 0~200cm (50mm 셀 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수광 소자 | 실리콘 포트 다이오드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분해능 | 0.00~999.99/0.0~999.9 전환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광 원 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 정도 (재현성) | 폴리스티렌 탁도표준액으로 측정 (50mm 셀) 탁도 0.2도 : CV 값 10%이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색도표준액으로 측정 (50mm셀) 색도 0.5도 : CV 값 10%이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 잔류염소: 0.05mg/L : CV값 10%이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흡수셀 재질 | 파이렉스 글라스 (캡 부착) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필요 샘플량 | 탁도•색도 50mm 셀: 16ml | 탁도•색도•투시도 : 16ml, 잔류염소: 6ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 항목 | 탁도•색도• 390nm 흡광도•660nm 흡광도 | 탁도•색도•잔류염소•투시도• 390nm•525nm•660nm 흡광도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검량선 | 탁도•색도: 50mm | 탁도•색도: 50mm, 탁도•색도: 20mm 잔류염소: 20mm, 투시도: 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 항목 | 탁도: 색, mg/L, ppm, FTU, NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색도: 색, mg/L, ppm, TCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 잔류염소: mg/L, 투시도: cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 환경 | 온도 5~40°C 습도 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시기 | 3.5 인치 LCD 컬러 액정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평 균 | 2회~99회 (임의로 평균횟수를 지정 가능)
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지 0504-3140-2899 다아라몰 견적거래 가이드 |