다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
세코스
석유제품 색시험기 OME 7700
견적거래 제품
주문제작 및 해외수입 제품으로 납기,배송 별도 협의 후 진행됩니다.
- 백색LED를 채용한 분광방식으로 400nm~700nm의 파장범위를 출력파장 10nm간격으로 측정.
- 표준광원 이외, 他광원 아래에서의 색채 측정 가능
- 대형 개방형 슬라이드식 도어 채용, 흡수셀은 100mm까지 설치 가능
- 안전하고 호환성이 좋은 툴시험관으로의 측정도 가능 (옵션)
- 5.7inch 대형 컬러 액정을 채용하여, 측정값·그래프 표시 등 보기 쉽고, 간단한 조작성.
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
NIPPON DENSHOKU 공식판매사
문의전화 : 0504-3140-2899 ‘NIPPON DENSHOKU’ 공식판매사 ‘세코스’ 에서 판매하는 제품입니다.
제품정보
1대로 하젠색수(APHA) · Gardner색수 · ASTM색 · SAYBOLT색 측정
분광투과율 · 색채값 · 석유제품색의 3종류 측정 가능
■ 사양
크기 · 중량 | W 540mm x D 378mm x H 255mm, 약 17 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 / 소비전력 | AC100V~240V 50/60Hz 35VA이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용환경온도 | 15~35℃, 습도 80%R.H이하, 결로 없을 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조명 · 수광조건 | 색 측정 : 0° : d i (JIS Z 8722에 의거한 조건) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적분구 사이즈 | φ 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분광 방식 | 회절격자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수광 격자 | CMOS 리니어 이미지 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 파장 | 400nm~700nm, 10nm간격 출력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 방법 | 더블빔, 후분광방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 시 기 | 5.7inch COLOR TFT액정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 시간 | 약 6초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조작 스위치 | 멤브레인 스위치 및 터치패널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광 원 | 백색 L E D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투과 시료실 | 대형개방형 슬라이드식 도어 채용 전용 액정 셀홀더 사용으로 광로 길이 100mm까지 설치 가능 시험관으로 측정도 가능 (옵션) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시 화면 | 각 수치화면, 색차값, Metamerism, 분광값, 분광커브그래프, Lab그래프, Yxy그래프, 편색판정도, 근사색 (각 화면의 표색계 및 측정항목은 임의로 선택 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관찰 광원 | A, C, D65, F6, F8, F10 (2종류의 광원에서 동시 평가 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관찰 조건 | 각 관찰 광원의 2°시야 및 10°시야 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 항목 | 분광 : 400nm ~ 700nm 10nm 간격으로 투과율 및 흡광도 색채(표색계) : XYZ, xy, L*a*b, L*C*h, Lab, LCh, 각종색차, HVC 석유 제품색 시험 : 하젠색수(APHA),Gardner색수, ASTM, SAYBOLT * 측정항목에 따라 장려되는 흡수셀의 광로길이가 달라집니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | YI(ASTM E 313-05), YI(ASTM D 1925), MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색 차 식 | ∆E*ab, ∆E, ∆E*94, ∆E00, CMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판정 기능 | ∆L*a*b, ∆E*ab로 허용범위 설정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평 균 | 2~99회 임의로 평균 회수를 지정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기준 데이터 수 | 100 data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정 데이터 수 | 400 data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB메모리 | 측정 데이터와 본체 메모리데이터를CSV파일로 보존 및 표시화면(그래프 등) 보존 가능. 유저 설정 환경보존과 데이터 읽기 가능.(파일 시스템 FAT32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | -->
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지 0504-3140-2899 다아라몰 견적거래 가이드 |