스노우멜팅, 바닥난방, 지붕/배수로 결빙 방지
적용분야
- 도로, 터널 및 주차장 입구
- 콘도, 기숙사, 교회, 체육관 등
- 교량, 지붕, 배수로 등
대한전선 Series Heating Cable은 전원의 ON/OFF에 따른 온도상승 및 저하의 반응속도가 빨라 자동제어가 용이하며 매트 형태로 제작하여 공급 가능하므로 현장 포설이 간단하고 시공시간을 단축할 수 있습니다.
또한 엇갈림 편조로 전자기파를 99% 제어 가능하며 당사의 기술력으로 유연성과 기계적 강도를 대폭 향상시켰고 긴 수명을 보장합니다.
제품사양
구분 | 단위 | 수치값 | |
---|---|---|---|
최대온도 | 연속사용 | ℃ [℉] | 100 [212] |
순간노출 | ℃ [℉] | 200 [392] | |
사용전압 | Volts A.C. | 600 이하 | |
도체 | AWG | 니켈도금동선 | |
정격출력 | W / m² | 50 ~ 300 |
제품 선정방법
TSM | 280 | - | C | S |
---|---|---|---|---|
모델명 | 도체저항 | 외부피복 | 외장편조 | |
Ω/km@20℃ | C : PVC 콘크리트 | S : SUS선 편조 | ||
170,280,570 | A : XLEVA 아스콘 | G : GALVA철선 편조 |
단면도
TSM 280 C TSM 280 ATSM 280 CS TSM 280 AS | TSM 570 C TSM 570 A TSM 570 CS TSM 570 AS | TSM 170 C TSM 170 A TSM 170 CS TSM 170 AS | |
---|---|---|---|
A | 1.32 | 0.94 | 1.72 |
B | 2.12 | 1.74 | 2.52 |
C | 3.72 | 3.34 | 4.12 |
D | 6.92 | 6.54 | 7.32 |
기계적, 전기적 특성
TSM280C
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
1.1 | 7 / 0.44 | 1.32 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
6.92 | 280 ± 10% | 1600 | 62 |
TSM280A
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
1.1 | 7 / 0.44 | 1.32 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
6.92 | 280 ± 10% | 1600 | 63 |
TSM280A-S
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
1.1 | 7 / 0.44 | 1.32 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
8.12 | 280 ± 10% | 1600 | 118 |
TSM570C
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
0.5 | 7 / 0.312 | 0.94 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
6.54 | 570 ± 10% | 1600 | 54 |
TSM570A
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
0.5 | 7 / 0.312 | 0.94 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
6.54 | 570 ± 10% | 1600 | 55 |
TSM570A-S
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
0.5 | 7 / 0.312 | 0.94 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
7.74 | 570 ± 10% | 1600 | 105 |
TSM170C
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
2 | 7 / 0.57 | 1.71 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
7.32 | 170 ± 10% | 1600 | 76 |
TSM170A
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
2 | 7 / 0.57 | 1.71 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
7.32 | 170 ± 10% | 1600 | 77 |
TSM170A-S
도체 | 절연두께(mm) | 시스두께(mm) | ||
---|---|---|---|---|
공칭단면적 (mm²) | 소선수/소선지름 (No./mm) | 바깥지름 (mm) | ||
2 | 7 / 0.57 | 1.71 | 0.4 / 0.8 | 1.00 |
완성품 바깥지름(mm x mm) | 최대 도체저항 (20℃) (Ω/km) | 시험전압 (V/5min.) | 계산중량 (kg/km) |
---|---|---|---|
8.52 | 170 ± 10% | 1600 | 130 |
매트 제작시 특성
제품명 | 300W/m² @ 220V | 300W/m² @ 380V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Output(W) | Size(m²) | Length(m) | Output(W) | Size(m²) | Length(m) | |
TSM 570 | 1733 | 5.8 | 49 | 2980 | 10 | 85 |
TSM 280 | 2469 | 8.2 | 70 | 4334 | 14 | 119 |
TSM 170 | 3163 | 10.6 | 90 | 5552 | 18 | 153 |