다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
솔리드앤토탈
넥센 솔리드프로
견적거래 제품
견적후 거래
- 최적화된 복합패턴, MULTI TREAD
- 안정성과 부드러운 주행을 제공합니다
- 완전히 새로운 디자인
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
넥센타이어 공식판매사
문의전화 : 0504-3175-2572 ‘넥센타이어’ 공식판매사 ‘솔리드앤토탈’ 에서 판매하는 제품입니다.
브랜드소개
제품정보
사이즈 | 림 | 이지핏 (EF) | 논마킹 (NMT) | 제품크기 (mm) | 허용중량 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 내경 | 지게차 | 기타 차량 | |||||||
25km/h 이내 | 6km/h 이내 | 10km/h 이내 | 25km/h 이내 | |||||||
전륜 | 후륜 | |||||||||
3.00-4 | 2.10 | O | O | 250 | 85 | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 |
3.00-4 | 2.50C | O | O | 250 | 85 | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 |
4.00-4 | 2.50C | O | O | 306 | 105 | 535 | 412 | 535 | 485 | 412 |
3.50-5 | 2.50C | O | O | 293 | 99 | 540 | 420 | 540 | 500 | 420 |
4.00-8 | 3.00D | O | O | 405 | 116 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
4.00-8 | 3.75I | O | O | 405 | 116 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
5.00-8 | 3.00D | O | O | 458 | 125 | 1,415 | 1,090 | 1,415 | 1,285 | 1,090 |
5.00-8 | 3.25I | O | O | 458 | 125 | 1,415 | 1,090 | 1,415 | 1,285 | 1,090 |
5.00-8 | 3.75I | O | O | 458 | 125 | 1,415 | 1,090 | 1,415 | 1,285 | 1,090 |
15X4 1/2-8 | 3.00D | O | O | 376 | 115 | 1,040 | 800 | 1,040 | 945 | 800 |
15X4 1/2-8 | 3.25I | O | O | 376 | 115 | 1,040 | 800 | 1,040 | 945 | 800 |
16X6-8 | 4.33R | O | O | 419 | 152 | 1,270 | 975 | 1,270 | 1,150 | 975 |
18X7-8 | 4.33R | O | O | 454 | 156 | 2,145 | 1,650 | 2,145 | 1,945 | 1,650 |
18X9-8 | 7.00E | O | O | 462 | 208 | 2,300 | 1,900 | 2,300 | 2,090 | 1,900 |
15X5 1/2-8 (140/55-9) | 4.00E | O | O | 384 | 131 | 1,170 | 900 | 1,170 | 1,060 | 900 |
6.00-9 | 4.00E | O | O | 530 | 139 | 1,885 | 1,450 | 1,885 | 1,710 | 1,450 |
21X8-9 | 6.00E | O | O | 518 | 184 | 2,755 | 2,120 | 2,755 | 2,500 | 2,120 |
6.50-10 | 5.00F | O | O | 547 | 172 | 2,340 | 1,800 | 2,340 | 2,125 | 1,800 |
6.50-10 | 5.50F | O | O | 547 | 172 | 2,340 | 1,800 | 2,340 | 2,125 | 1,800 |
200/50-10 | 6.50F | O | O | 457 | 198 | 2,470 | 1,900 | 2,470 | 2,240 | 1,900 |
23X9-10 | 6.50F | O | O | 583 | 204 | 3,160 | 2,430 | 3,160 | 2,865 | 2,430 |
7.50-10 | 5.00F | O | O | 630 | 192 | 3,070 | 2,360 | 3,070 | 2,785 | 2,360 |
7.50-10 | 5.50F | O | O | 630 | 192 | 3,070 | 2,360 | 3,070 | 2,785 | 2,360 |
7.00-12 | 5.00S | O | O | 653 | 172 | 2,920 | 2,240 | 2,920 | 2,645 | 2,240 |
23X10-12 | 8.00G | O | O | 589 | 240 | 3,770 | 2,900 | 3,770 | 3,420 | 2,900 |
27X10-12 | 8.00G | O | O | 676 | 246 | 3,900 | 3,000 | 3,900 | 3,540 | 3,000 |
23X5 | 3.75P | O | O | 622 | 140 | 1,495 | 1,150 | 1,495 | 1,355 | 1,150 |
6.00-15 | 4.50E | O | O | 693 | 155 | 2,455 | 1,820 | 2,455 | 2,095 | 1,820 |
7.00-15 | 5.50 | O | O | 734 | 175 | 3,545 | 2,725 | 3,545 | 3,215 | 2,725 |
7.00-15 | 6.00 | O | O | 734 | 175 | 3,545 | 2,725 | 3,545 | 3,215 | 2,725 |
7.50-15 | 5.50 | O | O | 755 | 197 | 3,900 | 3,000 | 3,900 | 3,540 | 3,000 |
7.50-15 | 6.00 | O | O | 755 | 197 | 3,900 | 3,000 | 3,900 | 3,540 | 3,000 |
7.50-15 | 6.50 | O | O | 755 | 197 | 3,900 | 3,000 | 3,900 | 3,540 | 3,000 |
8.15-15 (28X9-15) | 7.00 | O | O | 696 | 212 | 3,445 | 2,650 | 3,445 | 3,125 | 2,650 |
28X12.5-15 | 9.75 | O | O | 711 | 310 | 5,525 | 4,250 | 5,525 | 5,015 | 4,250 |
8.25-15 | 5.50 | O | O | 807 | 202 | 4,750 | 3,650 | 4,750 | 4,300 | 3,650 |
8.25-15 | 6.50 | O | O | 807 | 202 | 4,750 | 3,650 | 4,750 | 4,300 | 3,650 |
250-15 | 7.00 | O | O | 716 | 226 | 4,545 | 3,650 | 4,545 | 4,310 | 3,650 |
250-15 | 7.50 | O | O | 716 | 226 | 4,545 | 3,650 | 4,545 | 4,310 | 3,650 |
300-15 | 8.00 | O | O | 812 | 266 | 5,850 | 4,500 | 5,850 | 5,310 | 4,500 |
32X12.1-15 | 8.00 | O | O | 807 | 299 | 6,500 | 5,000 | 6,500 | 5,900 | 5,000 |
32X12.1-15 | 9.75 | O | O | 807 | 299 | 6,500 | 5,000 | 6,500 | 5,900 | 5,000 |
355/65-15 | 9.75 | O | O | 822 | 300 | 7,800 | 6,000 | 7,800 | 6,430 | 6,000 |
400/60-15 | 11.00 | O | O | 817 | 332 | 8,970 | 6,900 | 8,970 | 8,140 | 6,900 |
7.50-16 | 5.50 | O | O | 780 | 197 | 3,950 | 3,050 | 3,950 | 3,600 | 3,050 |
7.50-16 | 6.00GS | O | O | 780 | 197 | 3,950 | 3,050 | 3,950 | 3,600 | 3,050 |
8.00-16 | 5.50 | O | 807 | 207 | 4,180 | 3,190 | 4,180 | 3,800 | 3,190 | |
9.00-20 | 6.50 | O | 1,006 | 232 | 5,340 | 4,450 | 5,340 | 4,845 | 4,450 | |
9.00-20 | 7.00 | O | 1,006 | 232 | 5,340 | 4,450 | 5,340 | 4,845 | 4,450 | |
9.00-20 | 7.50 | O | 1,006 | 232 | 5,340 | 4,450 | 5,340 | 4,845 | 4,450 | |
9.00-20 | 8.00 | O | 1,006 | 232 | 5,340 | 4,450 | 5,340 | 4,845 | 4,450 | |
10.00-20 | 7.00 | O | 1,024 | 258 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,450 | 5,000 | |
10.00-20 | 7.50V | O | 1,024 | 258 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,450 | 5,000 | |
10.00-20 | 8.00V | O | 1,024 | 258 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,450 | 5,000 | |
11.00-20 | 8.00V | O | 1,058 | 280 | 6,500 | 5,425 | 6,500 | 5,900 | 5,425 | |
12.00-20 | 8.00V | O | 1,092 | 297 | 7,500 | 6,250 | 7,500 | 6,810 | 6,250 | |
12.00-20 | 8.50 | O | 1,092 | 297 | 7,500 | 6,250 | 7,500 | 6,810 | 6,250 | |
12.00-20 | 10.00W | O | 1,092 | 297 | 7,765 | 6,470 | 7,765 | 6,610 | 6,470 | |
12.00-24 | 8.00V | O | 1,193 | 297 | 7,980 | 6,650 | 7,980 | 7,250 | 6,650 | |
12.00-24 | 8.50 | O | 1,193 | 297 | 7,980 | 6,650 | 7,980 | 7,250 | 6,650 | |
12.00-24 | 10.00W | O | 1,193 | 297 | 9,000 | 7,500 | 9,000 | 8,200 | 7,500 | |
14.00-24 | 10.00W | O | 1,313 | 322 | 11,000 | 9,175 | 11,000 | 10,000 | 9,175 |
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지
0504-3175-2572
반품/교환
판매자 정보
상호명 | 솔리드앤토탈 | 대표자 | 조상규 |
---|---|---|---|
사업자등록번호 | 804-16-00422 | 통신판매업번호 | |
고객센터 이메일 | 문의전화 | 0504-3175-2572 | |
사업장소재지 | 경기 화성시 장안면 수정로 156 솔리드앤토탈 |
반품·교환안내
반품/교환 안내 | 고객변심에 의한 경우 수령 일부터 7일 까지만 교환/환불이 가능합니다. 교환/반품 접수 없이 반송하거나, 우편으로 보낼 경우 확인이 어려워 반품 및 교환이 불가할 수 있기 때문에 판매사에서 지정한 반송 방법을 이용하시거나, 판매사를 통해 사전협의를 완료해주시기 바랍니다. |
---|---|
반품/교환 배송비 | 판매사 문의 |
반품/교환 주소 | [18583] 경기 화성시 장안면 수정로 156 솔리드앤토탈 |
반품/교환 기준 |
상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. 단, 제품이 표시광고 내용과 다르거나 불량 등 계약과 다르게 이행된 경우는 제품 수령일부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 교환/반품이 가능합니다 추가적으로 다음의 경우 해당하는 반품/교환은 신청이 불가능할 수 있습니다. - 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (단지, 상품 확인을 위한 포장 훼손 제외) - 소비자의 사용 또는 소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 - 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 - 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 - 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 상품이 제작에 들어간 경우 |
결제 안내
결제 수단 | 신용카드/가상계좌 중 한가지를 선택하여 결제 하실 수 있습니다. |
---|---|
증빙 | 증빙서류는 가상계좌를 통한 구매/결제에 한해서만 현금영수증이 발급되며(세금계산서 발행불가), 현금영수증 발급은 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (솔리드앤토탈 0504-3175-2572) |
배송안내
배송 방법 |
제품은 기본적으로 택배로 배송되며, 제품에 따라 화물로 배송 될 수도 있습니다.
제주/도서 산간지역 배송시, 추가 운송비가 부과될 수 있습니다.(판매사 연락) |
---|---|
배송가능지역 | 제품에 따라 배송가능지역이 상이합니다. 제품 정보를 확인 후 주문해주시기 바랍니다 |
배송지 변경 | 배송지 변경은 제품 발송 전 까지 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (솔리드앤토탈 0504-3175-2572) |
배송지연 |
주문제작 제품이거나 수입품인 경우 배송이 다소 지연될 수 있으며, 구매 수량에 따라 예상 배송일과 상이할 수 있습니다.
자세한 문의사항은 솔리드앤토탈 고객센터(0504-3175-2572)로 연락 주시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. |